戶外P3全彩LED顯示屏
發(fā)布日期:2019-12-09出處:戶外LED顯示屏 作者:屏冠 點(diǎn)擊:
戶外P3全彩LED顯示屏
戶外LED項(xiàng)目案例
本文來(lái)自上海屏冠科技,由屏冠科技小編編輯發(fā)布,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:
像數(shù)點(diǎn)間距 | 3.076mm | 像素密度 | 105625Dots/㎡ |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 燈管封裝 | SMD1515 |
尺寸(長(zhǎng)*寬*厚) | 320*160*17.5mm | 重量 | 0.40kg±0.01kg |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | 模組分辨率 | 104*52=5408Dots |
輸入電壓(直流) | 4.5±0.1V | 最大電流 | ≤8.94A |
模組功率 | ≤40W | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/13恒流驅(qū)動(dòng) |
40A電源帶模組數(shù) | 2-3張 | 80A電源帶模組數(shù) | 6-7張 |
40A PFC電源帶模組數(shù) | 3-4張 | ||
亮度 | ≥4200cd/㎡ | 亮度均勻性 | >0.95 |
屏幕水平視角 | 140±10度 | 屏幕垂直視角 | 130±10度 |
最佳視距 | ≥3m | 使用環(huán)境 | 戶外 |
每平方模組最大功率 | ≤786W/㎡ | ||
配電功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤1185W/m2 | ||
灰度等級(jí) | 紅、綠、藍(lán)各14-16bits | 顯示顏色 | 43980億種 |
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | 刷新頻率 | ≥3840Hz |
控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對(duì)應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) |
輸入信號(hào) | DVI/VGA,視頻(多種制式)RGBHV、復(fù)合視頻信號(hào)、S-VIDEO YpbPr(HDTV) | ||
使用壽命 | ≥10萬(wàn)小時(shí) | 平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥1萬(wàn)小時(shí) |
衰減率(工作3年) | ≤15% | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0 |
離散失控點(diǎn) | <0.0001,出廠時(shí)為0 | 盲點(diǎn)率 | <0.0003,出廠時(shí)為0 |
工作溫度范圍 | -20-40℃ | 工作濕度范圍 | 10%-90%RH |
防護(hù)性能 | 超溫/過(guò)載/掉電/圖像補(bǔ)償/各種校正技術(shù)/過(guò)流/過(guò)壓/防雷(可選項(xiàng)) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ | ||
箱體規(guī)格(長(zhǎng)*寬*厚) |
960mm*960mm*104.5mm(厚度含模組、箱體) 960mm*960mm*169.5mm(厚度含模組、箱體、連接片) |
||
箱體分辨率 | 312*312=97344 Dots | ||
箱體面積 | 0.9216㎡ | ||
箱體重量 | 29.7kg±0.5 kg | ||
最大功耗(模組功率*一個(gè)箱體的模組個(gè)數(shù)) | ≤724W | ||
平均功耗(最大功率的1/3) | ≤241W | ||
配電功率(電源利用率78%即最大功率÷78%) | ≤928W |
戶外LED項(xiàng)目案例
本文網(wǎng)址:http://www.opdyckd.cn/cpzx/led/hw/2593.html
相關(guān)新聞:
- 戶外P4全彩LED顯示屏2019-12-09
- 戶外P6(高刷)全彩LED顯示屏2019-12-09
- 戶外P6(標(biāo)刷)全彩LED顯示屏2019-12-09
- 戶外P5(高刷)全彩LED顯示屏2019-12-09